$1,96B OI = νόμιμα #2. Volume −88,5%. DefiLlama αφαίρεσε. YZi Labs μόνος backer. Υποδομή ή hype;
Η άποψή μας, 18 Απριλίου 2026. Όποιες επιλογές, αξιολογήσεις ή σενάρια τιμών υπάρχουν σε αυτή τη σελίδα είναι δικά μας, εκτός αν αναφέρεται άλλη πηγή. Μόνο για μελέτη, όχι συμβουλή. Στοιχεία και τιμές μπορεί να έχουν αλλάξει από τότε.
| Μέγεθος | Peak | Τώρα | Δ |
|---|---|---|---|
| TVL | $842M | $281M | −66.6% |
| Ημερ. fees | $25.06M | $213K | −99%+ |
| Τιμή | $2.31 | $0.682 | −70.5% |
| Market cap | $3.83B | $1.68B | −56% |
30ήμερο perp volume ($B)
Open interest ($B) — δύσκολο να παραποιηθεί
| Θέμα | Κατάσταση |
|---|---|
| DefiLlama listing | 🔴 Delisted |
| Perp engine | 🔴 Off-chain |
| Ανεξάρτητη επαλήθευση | 🔴 None |
| Top 5 wallets | 🟡 $85B · 2 sybil-flagged |
| Volume = Binance perps | 🔴 Per 0xngmi |
Το DefiLlama αφαίρεσε το perp volume γιατί δεν επαληθεύεται on-chain.
| Μέγεθος | Aster | Hyperliquid | Νικητής |
|---|---|---|---|
| Market cap | $1.68B | $10.5B | 🟢 |
| Open interest | $1.96B | $7.70B | 🟢 |
| 30d volume | $62.8B | $194.9B | 🟢 |
| Ανάπτυξη | −19.9% | +4.0% | 🟢 |
| P/S ratio | 21.9x | 15.8x | 🟢 |
| On-chain επαλήθευση | No | Yes | 🟢 |
| ETF interest | No | Yes (Bitwise, Grayscale) | 🟢 |
Hyperliquid 7/7 — Aster 38% πιο ακριβό
| Διάσταση | Λεπτομέρεια | |
|---|---|---|
| Επαλήθευση volume | Off-chain | 🔴 |
| Ηγεσία | Ανώνυμος CEO | 🔴 |
| VC backing | YZi Labs only | 🔴 |
| Bridge TVL | $637M concentrated | 🟡 |
| Smart contracts | 6 audits, no Trail of Bits | 🟡 |
| Διακυβέρνηση | Not live (Q2 '26) | 🟡 |
| Tokenomics | 97% emission cut | 🟢 |
| Buybacks | $187M executed | 🟢 |
| Roadmap | Q1 '26 all shipped | 🟢 |
0xa39428E62113214C7162169f602B89101d77Da61
7xqsUhqbJ7Gap8zFYRu53rp7Eeqg6fsKfmRwr42iGbtn
bc1qhlzqw9hke2fcgsxp5wn69my80tqkyn0ghg3jsg
44qUeP6b4XbDBufKG9b35matsfR9A3MvZBLRCxUJRh1gGtEQYaAfD5ZTYGg11WYvKo7SUQhirBnTj7v9yfryjZyr4msVH7t